| Lieu d'origine: | Changzhou, Chine |
| Nom de marque: | OEM |
| Numéro de modèle: | WF54 |
| Quantité de commande min: | 20KGS |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Personnalisation acceptable |
| Délai de livraison: | 7 jours de travail |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Matériel: | 100% polyester, polypropylène 100% de Vierge | Type: | 32L/MIN, BFE95%, BFE99% |
|---|---|---|---|
| utilisation: | Textile, hôpital, agriculture, sac, vêtement, voiture, interlignage, doublure, BÉBÉ et ENFANTS à la | Caractéristique: | Imperméable, viable, respirable, antistatique, Rétrécissement-résistant |
| Port: | Changhaï, Chine | Style: | Plaine |
| Mettre en évidence: | tissu non-tissé du meltblown pp de 175cm,tissu de 25GSM pp Meltblown,25gsm tissu non-tissé du meltblown pp |
||
Fournisseur non-tissé de tissu de Meltblown pp
Lancement de produit :
| Matériel | Polyester 100%
Polypropylène 100% de Vierge |
Type d'approvisionnement : |
Articles de Dans-actions |
|
Utilisation : |
Santé et protection |
Modèle : |
SOLIDES |
| Style |
Plaine |
Largeur : | 175cm ou adapté aux besoins du client |
| Fonction : | Filtre de Meltblown de textile non tissé | Caractéristique : | Imperméable, viable, respirable, antistatique, Rétrécissement-résistant |
| Application : |
Médias de filtre à air |
Composition : | Grain 100% de polypropylène de Vierge |
| Épaisseur : | poids léger | Techniques : | Non-tissé |
| Utilisation : |
Textile, hôpital, agriculture, sac, vêtement, voiture, interlignage, doublure, BÉBÉ et ENFANTS à la maison, extérieurs |
Certification | NORME 100, RoHS d'OEKO-TEX |
| Poids : | 25gsm | Point d'origine : | Changzhou, Chine |
| Marque : | weierfu et OEM | Number modèle : |
meltblown |
| Échantillon : | Librement Offored | MOQ | 20KGS |
| Emballage : |
Emballage de petit pain |
Technologie : |
Tissu non-tissé de Meltblown pp |
| Article | Taille de masque protecteur | Taille non-tissée de tissu | Taille de fil de nez | Type normal | Taille d'Earloop | Type normal |
| 1 | Adulte, 175*95mm | Blanc 195mm, 25gsm | 115mm | plastique de PE de 3mm plein ; 3mm PP+ à un noyau |
175mm | 3mm plats ou ronds |
| 175mm bleu, 25gsm | ||||||
| Meltblown, 175mm, 25gsm | ||||||
| 2 | Enfants, 145*95mm | Blanc 195mm, 25gsm | 100mm | plastique de PE de 3mm plein | 160mm | 3mm plats ou ronds |
| 175mm bleu, 25gsm | ||||||
| Meltblown, 175mm, 25gsm | ||||||
| 3 | Enfants, 125*80mm | Blanc 195mm, 25gsm | 88mm | plastique de PE de 3mm plein | 145mm | 3mm plats ou ronds |
| 175mm bleu, 25gsm | ||||||
| Meltblown, 175mm, 25gsm | ||||||
| 4 | KN95 | Blanc 240mm, 25gsm | 80mm | noyau de 5mm PP+double ; Bande en aluminium : 100mm*6mm, épaisseur 5mm |
200mm | appartement de 5mm |
| Meltblown, 240mm, 25gsm ; meltblown 240mm, 40gsm |
||||||
| Classe standard | Efficacité de filtration de bactéries (BFE) |
Résistance respiratoire (mmH2O/cm2) |
Résistance d'éclaboussure (mmHg) |
Efficacité particulaire de filtration (PFE) |
|
| FDA 510K | >99% | <5> | 120/160 | >99% | |
| EN14683 | Type I | >98% | <3> | NON-DÉTERMINÉ | NON-DÉTERMINÉ |
| Type IR | >98% | <5> | 120 | NON-DÉTERMINÉ | |
| Type II | >99% | <3> | NON-DÉTERMINÉ | >98% | |
| Type IIR | >99% | <5> | 120/160 | >98% | |
Personne à contacter: Mr. xia
Téléphone: 86+ 13861272157
Télécopieur: 86-519-88778788